這是長谷工リアルエステート面向台灣的房地產網站。
◆◇新裝修的工程已竣工(2025年3月中旬完成)◇◆ ◇長谷工出售的房產,無需支付經紀費 ◇面北・東的拐角房屋 100.11㎡的寬敞2LDK ◇21層 可望見東京塔 ◇「TAKANAWA The RESIDENCE」佔地約9000㎡的廣大地域 ◇代表高輪地區的塔樓公寓,共有574戶,擁有優秀的管理系統
樓盤概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
價格 | 31,200萬日元 | ||||
物件種類 | 出售的樓盤 | ||||
交通 | 都営浅草線「高輪台車站」徒歩7分 都営三田線「白金台車站」徒歩8分 東京メトロ南北線「白金高輪車站」徒歩9分 | ||||
樓盤所在地 | 東京都港区高輪1丁目27番37 | ||||
土地權 |
所有權 |
||||
借地權 | |||||
地區用途 | 第1種住居地域/商業地域 | ||||
専有面積 | 100.11㎡ (壁芯) | 房屋外設備 | 陽台面積9.19㎡ | ||
其他面積 | |||||
格局 | 2LDK | ||||
総戶数 | 574戸 | 建築物構造 | RC | ||
建築物樓層數 | 地上47層 地下1層 | 所在樓層 | 21層 | ||
朝向 | 北 | 建造時間 | 2005年10月 | ||
施工公司 | 大成建設株式会社 | ||||
管理形式 |
管理公司:株式会社長谷工コミュニティ
|
||||
管理費 | 33,300日元/月 | 維修公積金 | 37,550日元/月 | ||
其他費用 | 收集拉圾負担費用:1,800日圓/月 CATV使用費用:315日元/月 上網費:800日元/月 | ||||
設備等 | 室内洗衣機放置場所 熱水 再加熱功能 電梯 天然氣 自動上鎖 收藏空間 空調 浄水器 地暖 2面陽台 浴室烘乾機 櫃台式廚房 帶屏幕的對講機 宅配用BOX 自行車存車處 食器洗浄烘乾機 帶屏幕的自動上鎖 濕垃圾處理器 洗髪洗臉梳妝台 系統廚房 温水洗浄馬桶座 飄窗 衣櫥 照明用具 監視鏡頭 摩托車停車場 火災警報器/感知器 開放式廚房 燒烤架 客用房間 間接照明 人體照明傳感器 筒燈 所有房間帶收藏空間 所有房間是地板 浴室暖氣 無水箱馬桶 內建空調 24小時可扔垃圾 公共供水 下水道 B/T獨立 淋浴 帶瓦斯爐灶 三個爐灶眼 地板 食器烘乾機 2部以上的電梯 暫時停車空間 2台以上的空調 所有房間都有空調 | ||||
交房 | 要商談 | 現況 | 空房 | ||
諮詢編號 | HRA54435 | 交易形式 | 賣主 | ||
停車場 | 沒有空位 | ||||
自行車存放處 | 有 300日元/月 | 摩托車停車場 | 沒有空位 | ||
備註 | 特記事項: 客用停車位 飼養寵物需商談 1坪以上的浴池 管理人常駐 24小時換氣系統 24小時保安 拐角房屋 前台服務 2面採光 | ||||
日語網站網址 | https://www.haseko-chukai.com/detail/HRA54435/ | ||||
信息更新日 | 2025年04月26日 | 下次信息更新日 | 2025年05月10日 |
該收益率是房地產購買價格與一年中房地產的預訂租金收入的百分比,是扣除必要稅金和公積金之前的價格。此外,請諒解,不能保證實際獲得預定的租金。