
這是長谷工リアルエステート面向台灣的房地產網站。
■這是長谷工リアルエステート為賣主的物件、可以直接進行交易♪ ■在2023年5月中旬完成了裝修♪ ■帶有劃分的停車場權利♪ ■是専有面積63.65㎡、2LDK的房間♪ ■朝東的5樓拐角房間,眺望・通風・採光都良好♪ ■LDK約18.5帖 、面積充足,方便使用♪
| 樓盤概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 3,680萬日元 | ||||
| 物件種類 | 出售的樓盤 | ||||
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「天神橋筋六丁目車站」徒歩4分 大阪メトロ堺筋線「天神橋筋六丁目車站」徒歩4分 阪急電鉄千里線「天神橋筋六丁目車站」徒歩4分 | ||||
| 樓盤所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目12-14 | ||||
| 土地權 | 所有權 | ||||
| 借地權 | |||||
| 地區用途 | 商業地域 | ||||
| 専有面積 | 63.65㎡ (壁芯) | 房屋外設備 | 陽台面積:9.92㎡ | ||
| 其他面積 | |||||
| 格局 | 2LDK | ||||
| 総戶数 | 41戸 | 建築物構造 | SRC | ||
| 建物樓層數 | 地上14層 地下1層 | 所在樓層 | 5層 | ||
| 朝向 | 東 | 建造時間 | 1990年6月/td> | ||
| 施工公司 | 株式会社竹中工務店 | ||||
| 管理形式 | 管理公司:近鉄住宅管理(株)
                                                         | ||||
| 管理費 | 15,370日元/月 | 維修公積金 | 9,020日元/月 | ||
| 其他費用 | 劃分的停車場管理費:920日元/月 劃分的停車場公積金:2,450日元/月 停車場運営費:7,510日元/月 | ||||
| 設備等 | 室內洗衣機放置場所 再加熱功能 電梯 天然氣 浄水器 浴室烘乾機 櫃台式廚房 帶屏幕的對講機 洗碗烘乾機 帶屏幕的自動上鎖 洗髪洗臉化妝台 系統化廚房 温水洗浄馬桶座 壁櫥 照明用具 燒烤架 所有房間帶收藏空間 所有房間是地板 軟地板 公共供水 下水道 B/T獨立 淋浴 帶瓦斯的爐灶 三個爐灶眼 熱水 自動上鎖 地板 自行車存車處 摩托車停車場 獨立的洗臉處 | ||||
| 交房 | 付清款項後即可交房 | 現況 | 空房 | ||
| 諮詢編號 | HRA41399 | 交易形式 | 賣主 | ||
| 停車場 | |||||
| 自行車存放處 | 摩托車停車場 | ||||
| 備註 | 【周辺環境】 ■Lawson 天神橋七丁目店 徒歩3分/約240m ■SAVOY天六味道館 徒歩4分/約260m ■Sundi天六 徒歩6分/約430m ■Life本庄店 徒歩6分/約460m 特記事項: 楽器要商談 管理人日勤 24小時換氣系統 24小時保安 拐角房屋 不可飼養寵物 | ||||
| 日語網站網址 | https://www.haseko-chukai.com/detail/HRA41399/ | ||||
| 信息更新日 | 2025年10月31日 | 下次信息更新日 | 2025年11月14日 | ||
該收益率是房地產購買價格與一年中房地產的預訂租金收入的百分比,是扣除必要稅金和公積金之前的價格。此外,請諒解,不能保證實際獲得預定的租金。